其實(shí)大多數(shù)杭州網(wǎng)友在有種牙需求的時(shí)候,首要關(guān)心的問題就是價(jià)格。畢竟傳聞中一口牙頂一輛車,種植牙給人的印象確實(shí)是價(jià)格昂貴。
但是有的種植牙價(jià)格上萬,有的卻只有幾千,有的時(shí)候二者的差距甚至可以上萬。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息,特意整理出杭州2022種牙價(jià)格表,價(jià)格浮動實(shí)屬正常,僅供參考,實(shí)際以到院價(jià)格為準(zhǔn)。
選擇種植牙沒必要一定要選最貴的,貴的不一定適合你,根據(jù)醫(yī)生的建議,選擇一個(gè)適合自身狀況及經(jīng)濟(jì)條件的就行。就像大多數(shù)人買東西會選擇性價(jià)比高的,做種植牙也建議選擇性價(jià)比高的。
因?yàn)槊總€(gè)患者的牙周條件、缺牙位置、間隙情況不同,種植體直徑和長度的選擇也有所不同。在醫(yī)生對患者癥狀進(jìn)行分析,給予專業(yè)意見之后,患者可以根據(jù)自身狀況以及種植體的適應(yīng)癥狀進(jìn)行選擇。
*以下價(jià)格作為參考:
杭州地區(qū)2022種牙種植牙價(jià)格表 | ||
產(chǎn)地 | 品牌 | 參考價(jià)格 |
韓國 | 韓國登騰Dentium種植體 | 3800元~6800元 |
韓國奧齒泰osstem?種植體 | 6800元~8800元 | |
韓國美格真MegaGe種植體 | 5500元~6800元 | |
韓國紐百特NeoBiotech種植體 | 5800元~7800元 | |
韓國仕諾康SNUC種植體 | 6500元~8500元 | |
美國 | 美國3i種植體 | 10000元~13800元 |
美國百康Bicon種植體 | 10000元~12000元 | |
美國皓圣hiossen種植體 | 8000元~10000元 | |
美國杰美zimmer種植體 | 10800元~13800元 | |
美國basic種植體 | 10800元~13800元 | |
瑞士 | 瑞士iti種植體 | 10800元~23800元 |
瑞士拓美thommen種植體 | 9800元~15800元 | |
瑞士sic種植體 | 11000元~13800元 | |
瑞典 | 瑞典astra種植系統(tǒng) | 16800元~23800元 |
瑞典諾貝爾nobel種植體 | 8000元~30000元 | |
瑞典尼奧斯neoss種植體 | 14000元~16000元 | |
德國 | 德國ICX種植體 | 7800元~9800元 |
德國camlog種植體 | 10000元~14800元 | |
德國bego種植牙 | 12800元~13800元 | |
德國費(fèi)亞丹Friadent種植系統(tǒng) | 16800元~22800元 | |
德國卡瓦abt種植體 | 12800元~14800元 | |
國產(chǎn) | 浙江ZDI種植體 | 4000元~6000元 |
華西CDIC種植體 | 4000元~8000元 | |
北京萊頓BLB種植體 | 4000元~6000元 | |
常州百康特BKT種植體 | 4000元~6000元 |
本文內(nèi)容源自網(wǎng)絡(luò)僅供參考,不作為診斷醫(yī)療依據(jù),更多查詢請 → 在線咨詢客服