亚洲国产日韩a在线播放,亚洲av+另类av,午夜天堂精品久久久久,亚洲国产精品久久久久婷婷软件,亚洲av无码精品蜜桃

杭州口腔牙科醫(yī)院種植牙價格表

杭州口腔牙科醫(yī)院種植牙價格表

杭州中老年人可能都會遇到同樣的問題,那就是牙齒缺失。

一旦牙齒缺失我們就需要補牙種牙,那么杭州種植牙多少錢一顆是我們到醫(yī)院前要了解的,種植牙價格不但和品牌有關和醫(yī)生成本也有關系,所以整理了一份杭州地區(qū)的人均種植牙價格表,大家可以參考下,避免入坑。

國產和進口種植品牌都有,以下所有品牌種植體的價格僅供參考,上下浮動,一切以杭州各大牙科醫(yī)院診所最終報價為準。

【杭州口腔牙科醫(yī)院種植牙價格預算表】
項目名稱 活動價 過去一年均價 當前參考價 單位
韓國沃蘭種植體 5073 5704 5155 元(人均)
韓國登特斯dentis種植 3504 4318 3673 元(人均)
德國ICX種植體 9982 10840 10083 元(人均)
韓國sg種植體 4882 5701 5041 元(人均)
全口種植牙 73926 74708 74017 元(人均)
美國zimmer種植體 7320 8092 7453 元(人均)
復雜種植 252284 253156 252368 元(人均)
韓國登騰種植體 4082 4648 4192 元(人均)
德國ankylos種植體系統(tǒng) 10701 11304 10757 元(人均)
韓國紐百特種植體 4861 5457 4927 元(人均)
德國Bego系統(tǒng) 8122 8735 8190 元(人均)
以色列mis種植牙 7989 8775 8083 元(人均)
常州百康特 3412 4275 3565 元(人均)
意大利clc種植體 8988 9889 9184 元(人均)
韓國奧齒泰種植體 3365 3898 3510 元(人均)
意大利bb種植體 8222 9148 8399 元(人均)
北京萊頓 3840 4798 4018 元(人均)
穿顴種植 294608 295254 294715 元(人均)
瑞典nobel諾貝爾種植牙 13028 13514 13210 元(人均)
德國CAMLOG種植牙 13492 14164 13684 元(人均)
3i 種植體系統(tǒng) 8294 9251 8451 元(人均)
以色列雅植abt種植體 7138 7984 7245 元(人均)
半口種植牙 60838 61393 60914 元(人均)
美國basic種植體 9865 10607 9937 元(人均)
美國皓圣種植體 6773 7465 6825 元(人均)
瑞士iti種植體 16668 17289 16785 元(人均)
法國安多健種植牙 8787 9756 8966 元(人均)

本文內容源自網絡僅供參考,不作為診斷醫(yī)療依據,更多查詢請 → 在線咨詢客服