亚洲av无码无在线观看红杏,无码人妻丰满熟妇精品区 http://www.laiwufish.cn 杭州看牙從這里開(kāi)始 Tue, 09 Jul 2024 15:25:50 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.16 杭州口腔牙科醫(yī)院種植牙價(jià)格表 http://www.laiwufish.cn/yakekouqiang-hangzhou.html Sat, 16 Oct 2021 03:12:58 +0000 http://www.laiwufish.cn/?p=16843

杭州中老年人可能都會(huì)遇到同樣的問(wèn)題,那就是牙齒缺失。

一旦牙齒缺失我們就需要補(bǔ)牙種牙,那么杭州種植牙多少錢(qián)一顆是我們到醫(yī)院前要了解的,種植牙價(jià)格不但和品牌有關(guān)和醫(yī)生成本也有關(guān)系,所以整理了一份杭州地區(qū)的人均種植牙價(jià)格表,大家可以參考下,避免入坑。

國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口種植品牌都有,以下所有品牌種植體的價(jià)格僅供參考,上下浮動(dòng),一切以杭州各大牙科醫(yī)院診所最終報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

【杭州口腔牙科醫(yī)院種植牙價(jià)格預(yù)算表】
項(xiàng)目名稱 活動(dòng)價(jià) 過(guò)去一年均價(jià) 當(dāng)前參考價(jià) 單位
韓國(guó)沃蘭種植體 5073 5704 5155 元(人均)
韓國(guó)登特斯dentis種植 3504 4318 3673 元(人均)
德國(guó)ICX種植體 9982 10840 10083 元(人均)
韓國(guó)sg種植體 4882 5701 5041 元(人均)
全口種植牙 73926 74708 74017 元(人均)
美國(guó)zimmer種植體 7320 8092 7453 元(人均)
復(fù)雜種植 252284 253156 252368 元(人均)
韓國(guó)登騰種植體 4082 4648 4192 元(人均)
德國(guó)ankylos種植體系統(tǒng) 10701 11304 10757 元(人均)
韓國(guó)紐百特種植體 4861 5457 4927 元(人均)
德國(guó)Bego系統(tǒng) 8122 8735 8190 元(人均)
以色列mis種植牙 7989 8775 8083 元(人均)
常州百康特 3412 4275 3565 元(人均)
意大利clc種植體 8988 9889 9184 元(人均)
韓國(guó)奧齒泰種植體 3365 3898 3510 元(人均)
意大利bb種植體 8222 9148 8399 元(人均)
北京萊頓 3840 4798 4018 元(人均)
穿顴種植 294608 295254 294715 元(人均)
瑞典nobel諾貝爾種植牙 13028 13514 13210 元(人均)
德國(guó)CAMLOG種植牙 13492 14164 13684 元(人均)
3i 種植體系統(tǒng) 8294 9251 8451 元(人均)
以色列雅植abt種植體 7138 7984 7245 元(人均)
半口種植牙 60838 61393 60914 元(人均)
美國(guó)basic種植體 9865 10607 9937 元(人均)
美國(guó)皓圣種植體 6773 7465 6825 元(人均)
瑞士iti種植體 16668 17289 16785 元(人均)
法國(guó)安多健種植牙 8787 9756 8966 元(人均)
]]>