浙江省人力資源和社會保障廳辦公室公布了首批省屬社會評價組織名單,浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院等35家單位入選。
這35家單位已列入職業(yè)技能等級認(rèn)定機(jī)構(gòu)目錄,由浙江省技能人才評價管理服務(wù)中心進(jìn)行機(jī)構(gòu)賦碼,有效期自2022年2月21日起3年。省屬社會評價組織可面向全省開展職業(yè)技能等級認(rèn)定,按照“誰評價、誰發(fā)證、誰負(fù)責(zé)”的原則,規(guī)范開展技能人才評價活動,并接受省級人力社保部門監(jiān)督管理。通過社會評價組織等級認(rèn)定取得相應(yīng)職業(yè)技能等級證書的技能人員,可按照我省規(guī)定,同等享受有關(guān)政策待遇。
序號 | 單位 | 職業(yè) | 工種 | 等級 |
1 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軌道交通信號工 | 城市軌道交通信號工 | 5-1級 |
城市軌道交通服務(wù)員 | 城市軌道交通行車值班員 | 5-1級 | ||
城市軌道交通站務(wù)員 | 5-3級 | |||
電工 | _ | 5-1級 | ||
2 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車維修工 | 汽車機(jī)械維修工 | 4-2級 |
汽車電器維修工 | 4-2級 | |||
3 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能樓宇管理員 | _ | 4-1級 |
電工 | _ | 5-3級 | ||
鋼筋工 | _ | 5-1級 | ||
4 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電工 | _ | 5-1級 |
車工 | 數(shù)控車床 | 4-1級 | ||
銑工 | 數(shù)控銑床 | 4-1級 | ||
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 車工 | _ | 5級 |
數(shù)控車床 | 4-1級 | |||
計算機(jī)程序設(shè)計員 | _ | 5-3級 | ||
電工 | _ | 5-1級 | ||
6 | 浙江科技學(xué)院(浙江中德科技促進(jìn)中心) | 車工 | 數(shù)控車床 | 4-1級 |
電工 | _ | 4-1級 | ||
鉗工 | _ | 4-1級 | ||
7 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 園林綠化工 | 花卉園藝工 | 5-1級 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)理人 | _ | 4-1級 | ||
造林更新工 | _ | 5-1級 | ||
8 | 浙江省模具行業(yè)協(xié)會 | 模具工 | 注射模 | 4-1級 |
沖壓模 | 4-1級 | |||
9 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 | _ | 4-1級 |
企業(yè)人力資源管理師 | _ | 4-1級 | ||
勞務(wù)派遣管理員 | 4-1級 | |||
10 | 浙江工商大學(xué) | 企業(yè)人力資源管理師 | _ | 4-1級 |
11 | 浙江省職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 | _ | 4-1級 |
企業(yè)人力資源管理師 | _ | 4-1級 | ||
茶藝師 | _ | 5-1級 | ||
12 | 浙江省人力資源服務(wù)協(xié)會 | 企業(yè)人力資源管理師 | _ | 4-1級 |
13 | 浙江外服國際教育培訓(xùn)中心 | 企業(yè)人力資源管理師 | _ | 4-1級 |
職業(yè)指導(dǎo)員 | _ | 4-1級 | ||
電子商務(wù)師 | _ | 4-1級 | ||
14 | 浙江**科技職業(yè)學(xué)院 | 河道修防工 | _ | 5-1級 |
水工監(jiān)測工 | _ | 5-1級 | ||
水工閘門運(yùn)行工 | _ | 5-1級 | ||
15 | 浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 輪胎式起重機(jī)司機(jī) | 5-1級 |
散料卸車機(jī)司機(jī) | 5-1級 | |||
內(nèi)燃港機(jī)裝卸機(jī)械司機(jī) | 5-1級 | |||
電動港機(jī)裝卸機(jī)械司機(jī) | 5-1級 | |||
流體裝卸工 | 5-1級 | |||
叉車司機(jī) | 5-1級 | |||
堆垛車操作工 | 5-1級 | |||
堆(?。┝蠙C(jī)司機(jī) | 5-1級 | |||
門式起重機(jī)司機(jī) | 5-1級 | |||
門座式起重機(jī)司機(jī) | 5-1級 | |||
履帶式起重機(jī)司機(jī) | 5-1級 | |||
塔式起重機(jī)司機(jī) | 5-1級 | |||
橋式起重機(jī)司機(jī) | 5-1級 | |||
起重工 | 5-2級 | |||
工程機(jī)械維修工 | _ | 5-1級 | ||
16 | 浙江萬里學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 4-3級 |
信息安全管理員 | 4-3級 | |||
互聯(lián)網(wǎng)信息審核員 | 4-3級 | |||
17 | 中國茶葉學(xué)會 | 茶藝師 | _ | 5-1級 |
評茶員 | _ | 5-1級 | ||
茶葉加工工 | _ | 2-1級 | ||
初制 | 5-3級 | |||
精制 | 5-3級 | |||
名茶加工 | 5-3級 | |||
18 | 浙江樹人學(xué)院(浙江樹人大學(xué)) | 茶藝師 | _ | 5-3級 |
評茶員 | _ | 5-3級 | ||
19 | 浙江清華長三角研究院 | 區(qū)塊鏈應(yīng)用操作員 | _ | 4-1級 |
20 | 浙江省餐飲行業(yè)協(xié)會 | 中式烹調(diào)師 | _ | 5-1級 |
中式面點(diǎn)師 | _ | 5-1級 | ||
餐廳服務(wù)員 | _ | 5-1級 | ||
21 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 茶藝師 | _ | 5-1級 |
農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗員 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測員 | 5-1級 | ||
糧油質(zhì)量檢驗員 | 5-1級 | |||
食品檢驗員 | 5-1級 | |||
汽車維修工 | 汽車機(jī)械維修工 | 5-1級 | ||
22 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù)師 | _ | 4-3級 |
23 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美容師 | _ | 5-2級 |
餐廳服務(wù)員 | _ | 5-3級 | ||
計算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | _ | 5-3級 | ||
24 | 浙江省紅木產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 手工木工 | 木制家具工 | 5-1級 |
建筑木雕工 | 5-1級 | |||
室內(nèi)木裝修工 | 5-1級 | |||
家具設(shè)計師 | _ | 4-2級 | ||
機(jī)械木工 | _ | 5-1級 | ||
25 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 調(diào)酒師 | _ | 5-1級 |
中式烹調(diào)師 | _ | 5-1級 | ||
西式烹調(diào)師 | _ | 5-1級 | ||
26 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(杭州商業(yè)技工學(xué)校) | 中式烹調(diào)師 | _ | 5-1級 |
西式烹調(diào)師 | _ | 5-1級 | ||
電子商務(wù)師 | _ | 4-1級 | ||
27 | 浙江省中西色彩設(shè)計科學(xué)研究院 | 色彩搭配師 | _ | 4-1級 |
28 | 溫州** | 健康管理師 | _ | 3-1級 |
29 | 浙江省老年服務(wù)業(yè)協(xié)會 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | _ | 5-1級 |
家政服務(wù)員 | 家庭照護(hù)員 | 5-3級 | ||
30 | 浙江** | 公共營養(yǎng)師 | _ | 4-1級 |
健康管理師 | _ | 3級 | ||
保健按摩師 | 反射療法師 | 5-2級 | ||
足部按摩師 | 5-3級 | |||
31 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(浙江公共文化管理學(xué)院) | 音響調(diào)音員 | _ | 5-1級 |
禮儀主持人 | _ | 4-1級 | ||
文物修復(fù)師 | 紙張書畫文物修復(fù)師 | 5-1級 | ||
32 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 保健按摩師 | 足部按摩師 | 5-4級 |
反射療法師 | 5-4級 | |||
育嬰員 | _ | 5-4級 | ||
養(yǎng)老護(hù)理員 | _ | 5-4級 | ||
33 | 浙江**婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 家政服務(wù)員 | 母嬰護(hù)理員 | 5-3級 |
34 | 浙江理工大學(xué) | 色彩搭配師 | _ | 4-1級 |
形象設(shè)計師 | _ | 3-1級 | ||
35 | 浙江省健康產(chǎn)品化妝品行業(yè)協(xié)會 | 公共營養(yǎng)師 | _ | 4-1級 |
健康管理師 | _ | 3-1級 |
來源:浙江人社
]]>圖源:浙江統(tǒng)計
2021年末,全省常住人口為6540萬人,與2020年末常住人口6468萬人相比,增加72萬人
2021年末全省常住人口中,出生人口為44.9萬人,死亡人口為38.4萬人,自然增加人口為6.5萬人。出生率為6.90‰,死亡率為5.90‰,自然增長率為1.00‰
2021年末全省常住人口中,男性為3418萬人,占總?cè)丝诘?2.3%;女性為3122萬人,占總?cè)丝诘?7.7%。性別比(以女性為100,男性對女性的比例)為109.5
2021年末全省常住人口中,0-15歲的人口為919萬人,占總?cè)丝诘?4.1%,比上年下降0.2個百分點(diǎn)
16-59歲的人口為4369萬人,占總?cè)丝诘?6.8%,比上年下降0.2個百分點(diǎn)
60歲及以上的人口為1252萬人,占總?cè)丝诘?9.1%,比上年上升0.4個百分點(diǎn),其中65歲及以上人口為926萬人,占比為14.2%,比上年上升0.9個百分點(diǎn)
2021年末全省常住人口中,城鎮(zhèn)人口為4752萬人,農(nóng)村人口為1788萬人。城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎?即城鎮(zhèn)化率)為72.7%,與2020年相比,上升0.5個百分點(diǎn)
]]>2021浙江各市主要數(shù)據(jù)如上圖
2022年2月份,2021年浙江省人口數(shù)據(jù)出爐,小編整理如下。
2021年浙江省人口主要數(shù)據(jù)公報
按照國家統(tǒng)計局統(tǒng)一部署,2021年浙江省5‰人口變動抽樣調(diào)查以全省為總體,以11個設(shè)區(qū)市為子總體,采取分層、整群、概率比例的抽樣方法,共抽取3313個村級單位為調(diào)查樣本,調(diào)查人口43萬余人?,F(xiàn)將根據(jù)5‰人口變動抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)推算的全省2021年人口主要數(shù)據(jù)公布如下:
2021年末,全省常住人口為6540萬人,與2020年末常住人口6468萬人相比,增加72萬人。
2021年末全省常住人口中,城鎮(zhèn)人口為4752萬人,農(nóng)村人口為1788萬人。城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎兀闯擎?zhèn)化率)為72.7%,與2020年相比,上升0.5個百分點(diǎn)。
2021年末全省常住人口中,男性為3418萬人,占總?cè)丝诘?2.3%;女性為3122萬人,占總?cè)丝诘?7.7%。性別比(以女性為100,男性對女性的比例)為109.5。
2021年末全省常住人口中,0-15歲的人口為919萬人,占總?cè)丝诘?4.1%,比上年下降0.2個百分點(diǎn);16-59歲的人口為4369萬人,占總?cè)丝诘?6.8%,比上年下降0.2個百分點(diǎn);60歲及以上的人口為1252萬人,占總?cè)丝诘?9.1%,比上年上升0.4個百分點(diǎn),其中65歲及以上人口為926萬人,占比為14.2%,比上年上升0.9個百分點(diǎn)。
2021年末全省常住人口中,出生人口為44.9萬人,死亡人口為38.4萬人,自然增加人口為6.5萬人。出生率為6.90‰,死亡率為5.90‰,自然增長率為1.00‰。與2020年相比,出生率下降0.23個千分點(diǎn),死亡率上升0.06個千分點(diǎn),自然增長率下降0.29個千分點(diǎn)。
來源:浙江統(tǒng)計
]]>