種植牙是目前缺牙的最好修復(fù)方式。中國(guó)中老年人群總計(jì)缺牙數(shù)達(dá)到22.88億顆,但由于種植牙價(jià)格高(單顆8000-25000元),國(guó)內(nèi)種植牙滲透率不高。
隨著收入水平不斷提高和種植牙國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快(目前市場(chǎng)以進(jìn)口產(chǎn)品為主),種植牙滲透率會(huì)逐漸提高。
韓國(guó)種植牙物美價(jià)廉,品牌有很多,常用的種植體有登騰Dentium、奧齒泰Osstem、美格真MegaGen、登特斯Dentis 、迪奧DIO…..
韓國(guó)種植牙品牌 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)分析 |
奧齒泰Osstem | ¥8000+ | 是世界第六大種植體生產(chǎn)商的產(chǎn)物,經(jīng)過(guò)多年的臨床驗(yàn)證,5年的成功率高達(dá)90%以上。 |
登騰Dentium | ¥6800+ | 堪稱“性價(jià)比之首”,國(guó)內(nèi)外有70多個(gè)國(guó) 家在使用,使用量一直是種植牙領(lǐng)域的“大佬”。 |
登特斯dentis | ¥6000+ | 植體選用的是通過(guò)美國(guó)Himed公司實(shí)驗(yàn)的鈦材料,生物相容性好,早在2006年就獲得了“生物學(xué)的安全性確認(rèn)”。 |
美格真MegaGen | ¥6000+ | 先后獲得了美國(guó)FDA、歐洲CE、ISO9001和國(guó)內(nèi)CFDA認(rèn)證,植體規(guī)格多、基臺(tái)的選擇范圍大是該品牌的顯著優(yōu)勢(shì)。 |
迪奧DIO | ¥6000+ | DIO公司于1988年,據(jù)說(shuō)是美國(guó)登士柏集團(tuán)旗下的種植體品牌,植體細(xì)節(jié)的設(shè)計(jì)和處理尤為出色,種植成功率達(dá)到98%左右。 |
紐百特neo | ¥7000+ | 種植體有逆螺紋形態(tài)設(shè)計(jì),種植初期的穩(wěn)定性較強(qiáng)。 |
韓國(guó)SG | ¥5000+ | sg種植體的型號(hào)較多,常用的有:內(nèi)連接八角種植體、內(nèi)連接六角種植體、外連接六角種植體、一體式。 |
韓國(guó)IBS | ¥5500+ | ibs是參照東方人牙齒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一款進(jìn)口種植體,手術(shù)操作簡(jiǎn)單,還能解決高難度的種植病例。 |
韓國(guó)仕諾康 | ¥6500+ | 仕諾康屬于韓國(guó)的二線品牌,種植體是一段式插接基臺(tái)連接,并且密封度較好,能防止小于0.5um的細(xì)菌侵入。 |
韓國(guó)ICM | ¥4500+ | 韓國(guó)ICM種植系統(tǒng)雖然臨床投入使用時(shí)間短,但成功率卻已經(jīng)達(dá)到了98.9%以上,存留率達(dá)到99%以上。 |
除了以上的這些種植體品牌,還有多普勒duplo、伊諾INNO、植是道、西斯蒙、迪普DEEP等這植體也都有注冊(cè)證,可以放心使用。
]]>