南昌口腔牙科項目收費價格表2023-2024
溫馨提醒大家,以下內(nèi)容均為老譚根據(jù)網(wǎng)絡資料收集整理,僅供參考學習對比,也僅代表個人觀點,一切以醫(yī)院實際價格為準。
牙科類別 | 牙科項目 | 價格(單位:元) |
兒童牙科 | 窩溝封閉 | 72 起 |
涂氟 | 59?起 | |
預成冠 | 614?起 | |
mrc兒童矯正 | 3726?起 | |
補牙 | 補牙 | 100?起 |
烤瓷牙 | 896?起 | |
全瓷牙 | 1585?起 | |
嵌體 | 1326?起 | |
拔智齒 | 438?起 | |
牙齒矯正 | 傳統(tǒng)金屬托槽矯正 | 6712?起 |
隱形矯正 | 22308?起 | |
半隱形矯正 | 12929?起 | |
舌側(cè)矯正 | 44800?起 | |
種植牙 | 韓國登騰Dentium | 3007?起 |
韓國奧齒泰Osstem | 4101?起 | |
瑞典諾貝爾Nobel | 8166?起 | |
瑞士ITI | 8827?起 | |
韓國安美齒IBS | 7426?起 | |
美國3I種植體 | 8265?起 | |
德國ICX | 8050?起 | |
美國皓圣Hiossen | 5563?起 |
本文內(nèi)容源自網(wǎng)絡僅供參考,不作為診斷醫(yī)療依據(jù),更多查詢請 → 在線咨詢客服