杭州市口腔種植牙價(jià)格項(xiàng)目及試行價(jià)格表2024版
杭州市口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目及試行價(jià)格表 | |||||||
項(xiàng)目
編碼 | 項(xiàng)目
名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外
內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 (元) | 備注 | |
三級(jí) | 二級(jí)及
以下 | ||||||
013306090010000 | 種植體植入費(fèi)(單顆) | 實(shí)現(xiàn)口腔單顆種植體植入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1700 | 1445 | 1.種植體即刻種植加收30%,編碼013306090010001;2.顱頜面種植體植入加收60%,編碼013306090010002 | |
013306090020000 | 種植體植入費(fèi)(全牙弓) | 對(duì)范圍超過一個(gè)象限以上的連續(xù)牙齒缺失進(jìn)行種植體的植入以實(shí)現(xiàn)橋式修復(fù)。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗 | 例 | 8790 | 7472 | 上下頜分別進(jìn)行橋式修復(fù)的,分別計(jì)價(jià)收費(fèi)。1.種植體即刻種植加收30%,編碼013306090020001;2.顱頜面種植體植入加收60%,編碼013306090020002;3.種植體傾斜植入加收40%,編碼013306090020003 | |
013105170010000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1350 | 1.即刻修復(fù)置入加收30%,編碼013105170010001;2.臨時(shí)冠修復(fù)置入減收30%,編碼013105170010002 | ||
013105170020000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(連續(xù)冠橋修復(fù)) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部不超過一個(gè)象限的連續(xù)固定義齒的修復(fù)置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1400 | 1.即刻修復(fù)置入加收30%,編碼013105170020001;2.臨時(shí)冠修復(fù)置入減收30%,編碼013105170020002 | ||
013105170030000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(固定咬合重建) | 實(shí)現(xiàn)對(duì)咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 件 | 9775 | 即刻修復(fù)置入加收30%,編碼013105170030001 | ||
013105230010000 | 種植可摘修復(fù)置入費(fèi) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部可摘修復(fù)體的置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、試排牙、模型制作、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 件 | 8000 | 即刻修復(fù)置入加收30%,編碼013105230010001 | ||
013306090030000 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(簡單) | 通過手術(shù)方式,對(duì)輕度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 600 | 510 | ||
013306090040000 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(一般) | 通過手術(shù)方式,對(duì)中度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,骨劈開/骨擠壓,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1600 | 1360 | ||
013306090050000 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(復(fù)雜) | 通過手術(shù)方式,對(duì)重度牙槽嵴萎縮或上頜竇底骨量增加,達(dá)到可種植條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,自體骨移植、植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 2500 | 2125 | 1.上頜竇囊腫摘除加收20%,編碼013306090050001;2.口腔以外其他部位取骨按具體部位取骨術(shù)計(jì)價(jià) | |
013306090060000 | 種植體周軟組織移植費(fèi) | 通過局部軟組織移植,改善治療部位及周圍軟組織狀況,達(dá)到治療所需軟組織條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、切開、翻瓣、供軟組織制備、組織固定、縫合及處置等手術(shù)步驟人力資源和基本物資消耗 | 生物膜 | 牙位 | 1000 | 850 | |
013306090070000 | 種植體取出費(fèi) | 拆除患者口腔內(nèi)已植入且無法繼續(xù)使用的種植體。價(jià)格構(gòu)成涵蓋種植體拆除操作步驟的人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1170 | 995 | ||
013105190010000 | 種植牙冠修理費(fèi) | 對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)保修條件外,種植牙冠脫落、崩瓷、嵌食、斷裂等機(jī)械性或器質(zhì)性損壞進(jìn)行修理,恢復(fù)正常使用。價(jià)格構(gòu)成涵蓋種植修復(fù)置入體的檢查、拆卸、修補(bǔ)、置入等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 800 | |||
013105170040000 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 利用醫(yī)學(xué)影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實(shí)信息。通過數(shù)字技術(shù)構(gòu)建的虛擬3D模型、真實(shí)再現(xiàn)口腔及頜面特定部位的形態(tài),能夠滿足疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃、治療及導(dǎo)板設(shè)計(jì)的需要。價(jià)格構(gòu)成涵蓋數(shù)字化掃描、建模、存儲(chǔ)、傳輸,裝置設(shè)計(jì)等步驟的人力資源和基本物資消耗 | 例 | 225 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D建模按5%計(jì)價(jià) | ||
013105230020000 | 醫(yī)學(xué)3D模型打?。谇唬?/td> | 將虛擬3D模型打印或切削制作成僅用于口腔疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃、治療及導(dǎo)板設(shè)計(jì)的實(shí)體模型。價(jià)格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗 | 件 | 320 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D模型打印按5%計(jì)價(jià) | ||
013105230030000 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打?。谇唬?/td> | 將虛擬3D模型打印或切削制作成用于治療部位、確保植(置)入物精準(zhǔn)到達(dá)和處理預(yù)定位置的實(shí)物模板或手術(shù)操作對(duì)治療部位進(jìn)行精確處理。價(jià)格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗 | 件 | 1800 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印按5%計(jì)價(jià) |
來源:杭州發(fā)布
本文內(nèi)容源自網(wǎng)絡(luò)僅供參考,不作為診斷醫(yī)療依據(jù),更多查詢請 → 在線咨詢客服